conditions de la course: TOUS CHEVAUX4 years and moreAll horsesFor any horses of years and above 4. The applicable cehandicap reference in will be 27.
Dotation: €18.000
Pari | Combinaison | Rapport pour 1 € |
---|---|---|
|
01 | 7,40 |
|
01 | 2,20 |
|
09 | 1,50 |
|
11 | 3,80 |
|
01-09 | 10,50 |
|
01-09 | 5,00 |
|
01-11 | 10,70 |
|
09-11 | 6,90 |
|
09-NP | 2,00 |
|
01-09-11 | 45,10 |
|
01-09 | 4,10 |
|
01-11 | 4,10 |
|
01-10 | 4,10 |
|
09-11 | 4,10 |
|
09-10 | 4,10 |
|
11-10 | 4,10 |
En 4
|
01-09-11-10 | 106,50 |
En 5
|
01-09-11-10 | 21,30 |
En 6
|
01-09-11-10 | 7,10 |